1, инвертор;
3, скольжение регулируют (ручная операция ≤60T) 4, механический умирают индикатор высоты
5, прибор баланса;
|
Подробная информация о продукте:
|
Ход скольжения (mm): | 800 | Тип машины: | пресса 3-луча 4-столбца гидравлическая, пресса силы |
---|---|---|---|
Сила выталкивателя (kN): | 160 | Сила возвращения (kN): | kN 400 |
Система: | Нормальный | Условие: | Новый, новый |
Год: | 2021 | Напряжение тока: | 220V/380V/440V |
Размер (L*W*H): | 3100x1800x3500mm | Вес (t): | 8 t |
Сила мотора (kw): | 15 kw | Ключевые пункты продажи: | Высокий уровень безопасности |
Гарантия: | 1 год | Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, строительства |
Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Алжир | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Мотор, коробка передач, PLC |
Источник питания: | Гидравлический | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные к машинному оборудованию обслуживания за морем, установка поля, поручать и тренир |
CNC или не: | Нормальный | вес: | 8t |
Изменение скорости: | 20-40s.p.m | Ход: | 250mm |
Регулировка скольжения: | 120mm | Главный мотор: | 30*4kw |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные | Положение местной связи: | Египет, Канада, Алжир |
Порт: | Шанхай |
Деталь
|
|
APA-315
|
|
||
Модель
|
|
V
|
H
|
||
Емкость
|
Тонна
|
315
|
|
||
Расклассифицированный пункт тоннажности
|
mm
|
3,5
|
7
|
||
Изменение скорости
|
s.p.m
|
20-40
|
40-50
|
||
Стабилизированная скорость
|
s.p.m
|
30
|
|
||
Ход
|
mm
|
250
|
150
|
||
Умирает высота
|
mm
|
520
|
570
|
||
Регулировка скольжения
|
mm
|
120
|
|
||
Зона скольжения
|
mm
|
950*700*100
|
|
||
Зона подкладки
|
mm
|
1500*840*180
|
|
||
Отверстие хвостовика
|
mm
|
dia65
|
|
||
Главный мотор
|
kw
|
30*4
|
|
||
Скольжение регулирует прибор
|
HP
|
Электрический управлять
|
|
||
Воздушное давление
|
kg/cm2
|
6
|
|
||
Отжимает точность
|
|
GB (JIS) 1CLASS
|
|
||
Размер пресс
|
mm
|
2780*1870*4490
|
|
||
Отжимает вес
|
Тонна
|
32
|
|
||
Емкость буфера штампа
|
Тонна
|
14
|
|
||
Ход
|
mm
|
100
|
|
||
Полезная площадь буфера штампа
|
mm2
|
810*480
|
|
Телефон: 051381105908