|
Подробная информация о продукте:
|
Ход скольжения (mm): | 450 | Тип машины: | Пресса рамки h гидравлическая |
---|---|---|---|
Сила выталкивателя (kN): | 120 | Сила возвращения (kN): | kN 400 |
Система: | Сервопривод | Условие: | Новый |
Размер (L*W*H): | 2000*1300*2600mm | Вес (t): | 2 t |
Сила мотора (kw): | 4 kw | Ключевые пункты продажи: | Энергосберегающий |
Гарантия: | 1 год | Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, промышленное предприятие |
Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Алжир | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Мотор, PLC, коробка передач |
Применение: | Глубинная вытяжка металла материальная | Материал: | Сталь углерода |
Преимущество: | Высокое Efficiceny | Емкость: | 40 ПК/минута |
Структура: | Машинное оборудование высокой точности | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка, поручать и тренировка поля |
Порт: | Порт Шанхая |
Модель
|
YAN32-40
|
Номинальная сила
|
400KN
|
Сила нокдауна
|
120KN
|
Максимальное работая гидравлическое давление
|
25MPa
|
Скольжени-ход
|
450mm
|
Ход нокдауна
|
150mm
|
Максимальн Дневной свет
|
700mm
|
Спуск скорости скольжения
|
40mm/s
|
Деятельность скорости скольжения
|
15mm/s
|
Возвращение скорости скольжения
|
50mm/s
|
Полезная площадь левая
|
500mm
|
Полезная площадь передняя-назад
|
460mm
|
Общий размер левый
|
2000mm
|
Общий размер передний-назад
|
1300mm
|
Общая высота размера над землей
|
2600mm
|
Полная сила мотора
|
4kw
|
Вес
|
2000kg
|
Телефон: 051381105908