Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Конусность шпинделя: | BT40 |
---|---|---|---|
Но. шпинделей: | Одиночный | Тип: | Горизонтальный |
Размер (l*w*h): | 270X235X274 | Вес (t): | 6 t |
Размер таблицы (mm): | 1100X525 | Количество осей: | 5 |
Перемещение таблицы (x) (mm): | 1000 | Перемещение таблицы (y) (mm): | 550 |
Перемещение таблицы (z) (mm): | 620 | Располагающ точность (mm): | 0,001 |
Повторимость (X/Y/Z) (mm): | 0,005 | Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 60 - 6000 r.p.m |
Сила мотора шпинделя (kW): | 7,5 | Максимальн Таблица Нагрузка (kg): | 800 kg |
Скорость питания (mm/min): | 1 - 5000 mm/min | Минимальн Время изменений инструмента: | 3 |
Емкость журнала инструмента: | Другой | Ключевые пункты продажи: | ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ |
Гарантия: | 1 год | Напряжение тока: | 380V |
Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие | Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Алжир |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC | Xtravel: | 1000mm |
Ytravel: | 550mm | Ztravel: | 620mm |
Нос шпинделя, который нужно поставить на обсуждение: | 150-770mm | Размер таблицы: | 1100X525mm |
Слот t: | 18X5X100mm | Максимальная емкость нагрузки: | 800kg |
мотор шпинделя: | 7.5kW | Скорость вращения шпинделя: | 60-6000rpm |
Порт: | Порт Шанхая |
Модель | блок | VC1055 | |
Mocing | Xtravel | mm | 1000 |
Ytravel | mm | 550 | |
Ztravel | mm | 620 | |
Нос шпинделя, который нужно поставить на обсуждение | mm | 150-770 | |
Таблица | Размер таблицы | mm | 1100X525 |
Слот t | mm | 18X5X100 | |
Максимальная емкость нагрузки | kg | 800 | |
Шпиндель | Мотор шпинделя | kw | 7,5 |
Скорость шпинделя | rpm | 60-6000 | |
Конусность шпинделя | Нет. | BT40 | |
Питание | Мотор Sevor | Kw | 3 |
Вращающий момент мотора Sevor | N.m | 12 | |
Быстрая скорость | m/min | 18 | |
Резать feedrate | mm/min | 1-5000 | |
Feedrate руки | mm/min | 0-2000 | |
Acccuracy | Располагать точность | mm | 0,008 |
Повторимость | mm | ±0.004 | |
ATC | Тип изменения | ||
Емкость журнала инструмента | T | 24 | |
Максимальный инструмент | mnxkgxmin | 90X8X300 | |
Время Chang | s | 8 | |
Машина | Вес машины | Kg | 6000 |
Требование к электической мощности | KVA | 20 | |
Регулятор | |||
Размер пакета | см | 270X235X274 |
Телефон: 051381105908